Puede medir lentes únicos y progresivos utilizando un algoritmo avanzado que permite
mejorar la precisión y la velocidad. Pantalla de medición única y progresiva
Incluye impresora incorporada y maleta para transportarlo.
Rango de Medida
Sphere | -25~+25D 0.01/0.12/0.25D steps |
Cylinder | -10~+10D 0,01/0.12/0.25D steps |
Axis | 0-180° 1° steps |
Addition | 0-10D -10~+10D 0,01/0.12/0.25D steps |
Prism | 0~15 0.01/0.12/0.25 steps |
Especificaciones
Distancia de la Pupila | 40mm~86mm, 0.5nnn steps |
Pantalla | 5.7 ¨LCD/5.7¨ TFT |
Dimensiones | 222(W)* 161(D)* 373(H) mm |
Peso | 5 kg. Aproximadamente. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.