De fácil uso para medir, puede adaptarse al tamaño de la pupila de cualquier persona.
Modelo FA-6100A
Rango de medida
Spherical | -20~+20D (VD=12) 0.125D Steps |
Cylinder | -8~+8D 0.12D/0.25D Step |
Axis | 0~180° 1° Step |
Especificaciones
Distancia de la Pupila | 45~88mm, 1mm step |
Vertex distancia | 0 mm, 12mm 13.75mm |
Tamaño mínimo de Pupila | 2.0mm |
Chart | Auto fog |
Pantalla | 5.7” TFT LCD |
Impresora | Impresora térmica |
Fuente de Poder | 100~120v/220~240v 50/60 Hz |
Dimensiones | 484(L) X 282(W) 440(H) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.